بالاترین خریدار سیم کارت 0912

پیشخوان فردوسی کد ۷۲۱۶۲۳۸۵

سیم کارت 0912 ارزان

955,000,000 تومان
955,000,000 تومان
950,000,000 تومان
وضعیت: کارکرده
وضعیت: کارکرده
نوع رندی: رند جفت جفت از آخر
860,000,000 تومان
860,000,000 تومان
855,000,000 تومان
وضعیت: کارکرده
وضعیت: کارکرده
نوع رندی: رند جفت جفت از اول
1,105,000,000 تومان
1,105,000,000 تومان
1,100,000,000 تومان
وضعیت: کارکرده
وضعیت: کارکرده
نوع رندی: رند جفت جفت از آخر
1,485,000,000 تومان
1,480,000,000 تومان
وضعیت: کارکرده
نوع رندی: رند هزاری از آخر

سیم کارت اعتباری همراه اول

سند در جا

بدون هزینه سند

غیر حضوری

آخرین سیم کارت 0912 کارکرده

شماره سیم کارتقیمت سیم کارتوضعیت سیم کارت
84 46 810 091270,000,000کارکرده
14 45 793 091270,000,000کارکرده
876 66 70 091270,000,000کارکرده
66 80 680 0912205,000,000کارکرده
263 53 33 0912155,000,000کارکرده
83 79 371 0912125,000,000کارکرده
29 83 206 0912225,000,000صفر
23 46 188 0912355,000,000کارکرده
41 56 133 0912375,000,000کارکرده
8005 054 091273,000,000کارکرده
60 96 094 091247,000,000کارکرده
14 00 068 091267,000,000کارکرده
46 40 045 091273,000,000کارکرده
192 78 00 091265,000,000صفر
38 24 910 091276,000,000صفر
72 62 956 091290,000,000صفر
54 980 90 091275,000,000صفر
96 46 879 091275,000,000کارکرده
1 840 850 091288,000,000کارکرده
1002 728 0912125,000,000کارکرده
27 87 559 091295,000,000کارکرده
93 77 591 091285,000,000کارکرده
94 222 57 0912100,000,000کارکرده
44 63 480 0912102,000,000کارکرده
376 4000 0912405,000,000کارکرده
59 32 367 0912115,000,000کارکرده
09 74 312 0912135,000,000کارکرده
94 90 386 0912145,000,000کارکرده
63 61 322 0912155,000,000کارکرده
10 13 344 0912205,000,000کارکرده
34 38 300 0912355,000,000کارکرده
71 41 294 0912175,000,000کارکرده
59 53 200 0912455,000,000کارکرده
43 67 277 0912175,000,000کارکرده
49 47 227 0912225,000,000کارکرده
61 59 190 0912315,000,000کارکرده
07 04 175 0912385,000,000کارکرده
21 58 123 0912505,000,000کارکرده
16 89 112 0912655,000,000کارکرده
02 82 295 0912175,000,000کارکرده
448 2002 0912405,000,000کارکرده
60 573 00 091271,000,000صفر
40 573 00 091274,000,000صفر
20 573 00 091273,000,000صفر
10 573 00 091272,000,000صفر
40 569 00 091273,000,000صفر
228 0650 091248,000,000کارکرده
90 568 00 091272,000,000صفر
70 568 00 091274,000,000صفر
40 568 00 091275,000,000صفر
30 568 00 091272,000,000صفر
20 568 00 091273,000,000صفر
10 568 00 091273,000,000صفر
42 37 932 091253,000,000کارکرده
13 16 948 091275,000,000کارکرده
92 83 910 091278,000,000صفر
51 24 910 091273,000,000صفر
92 62 956 091287,000,000صفر
82 62 956 091290,000,000صفر
23 63 956 091290,000,000صفر
61 63 956 091289,000,000صفر
65 63 956 091288,000,000صفر
299 0 875 091267,000,000کارکرده
513 8000 0912355,000,000کارکرده
25 20 638 091295,000,000کارکرده
561 6000 0912405,000,000کارکرده
128 53 50 0912100,000,000کارکرده
71 59 501 091295,000,000کارکرده
65 79 504 091295,000,000صفر
53 482 50 091295,000,000صفر
40 70 523 0912135,000,000کارکرده
56 51 308 0912155,000,000کارکرده
44 35 312 0912155,000,000کارکرده
314 0 418 0912105,000,000کارکرده
161 0 498 0912104,000,000کارکرده
77 568 00 091274,000,000صفر
99 564 00 091273,000,000صفر
44 568 00 091276,000,000صفر
22 568 00 091275,000,000صفر
11 568 00 091272,000,000صفر
20 17 458 0912105,000,000کارکرده
12 38 504 091290,000,000کارکرده
88 10 053 091247,000,000کارکرده
60 37 080 091256,000,000کارکرده
686 650 0 091255,000,000کارکرده
22 24 666 0912305,000,000کارکرده
71 41 187 0912375,000,000کارکرده
9990 206 0912355,000,000کارکرده
93 448 95 091253,000,000کارکرده
36 33 201 0912305,000,000کارکرده
0005 208 0912655,000,000کارکرده
58 62 120 0912251,000,000صفر
234 5 213 0912181,000,000کارکرده
52 83 201 0912173,000,000کارکرده
802 4000 0912555,000,000کارکرده
42 42 191 0912955,000,000کارکرده
94 94 127 09121,105,000,000کارکرده
34 40 140 0912860,000,000کارکرده
4400 113 09121,485,000,000کارکرده
2000 446 093512,000,000صفر بنام
4000 404 093628,000,000صفر بنام
70 70 110 093825,000,000صفر بنام
66 66 969 093529,000,000صفر بنام
4000 404 090328,000,000صفر بنام
30 20 110 093735,000,000صفر بنام
70 70 110 093625,000,000صفر بنام
30 20 110 093835,000,000صفر بنام
33 33 377 093529,000,000صفر بنام
4000 404 090128,000,000صفر بنام
400 500 3 090028,000,000صفر بنام
شبکه‌های اجتماعی رستاسیم را دنبال کنید

قیمت گذاری سیم کارت شما

می خواین سیم کارتتون رو بفروشین ولی نمیدونین قیمتش چنده؟

کارشناسای ما توی رستاسیم شمارتون رو بررسی میکنن و قیمت کارشناسی شده اون شماره رو بهتون میگن. تنها کاری که باید بکنین اینه که فرم روبرو رو پر کنین تا کمترین زمان ممکن با شما تماس گرفته بشه و علاوه بر مشاوره، قیمت شماره شما هم بهتون اطلاع داده میشه.

یادتون باشه خوش خطی اعتباره 🙂

رستاسیم

سوالات متداول

چگونه سیم کارت بخریم؟

برای خرید سیم کارت، ابتدا باید به یکی از فروشندگان تلفن همراه یا اپراتورهای موجود در منطقه‌ی خود مراجعه کنید. معمولاً می‌توانید سیم کارت‌ها را از فروشگاه‌ها و سایت های مختلف از جمله رستاسیم، تهیه کنید. برای خرید، کافی است اطلاعات شخصی خود را به همراه کد ملی یا شناسنامه به فروشنده ارائه دهید.

خیر، برای خرید سیم کارت می‌توانید به سایت رستاسیم مراجعه کرده و سیم کارت مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس با کارشناسان رستاسیم با شماره 09121134545 و یا 66514040-021 تماس بگیرید و یا درخواست خود را برای خرید سیم کارت مورد نظر ثبت نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

برای خرید سیم کارت از رستا، عموماً نیاز به ارائه مدارک شناسایی و اطلاعات شخصی شما دارید. مدارکی که معمولاً مورد نیاز هستند شامل کارت ملی جدید یا شناسنامه جدید، آدرس، کد پستی و تلفن ثابت می‌شود. اطلاعات شماره تماس و آدرس نیز جزء اطلاعات مورد نیاز برای خرید سیم کارت محسوب می‌شوند.

چرا رستاسیم؟

برای خرید سیم کارت از رستا، دو راهکار اصلی وجود دارد، مراجعه به سایت و یا اینستاگرام رستاسیم. دومین راهکار، خرید آنلاین از طریق وبسایت رسمی رستا می‌باشد. رستا سیم با سالیان سال تجربه در زمینه خرید و فروش سیم کارت 0912، امکان خرید را برای همه شما عزیزان در سراسر کشور فراهم کرده است.

تعداد مشتریان راضی: 1200+
سیم کارت های فروخته شده: 1500+
سیم کارت های موجود: 610+

رستاسیم، خرید و فروش سیم کارت های رند 0912

خوش خطی اعتبار است

اطلاعات تماس
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به رستاسیم می باشد
تماس مستقیم